| Type | Description | Total Steviol | Reb-A | STV | Reb-C & DA | Sweetness |
| Stevia Rebaudioside -A | 99% Rebaudioside-A | 99%~99.20% | 99%~99.20% | 0 | 0 | > 500times |
| 98% Rebaudioside-A | 98%~98.60% | 98%~98.20% | 0.1%~0.6% | 0 | > 480times | |
| 97% Rebaudioside-A | 97%~98.10% | 97%~97.20% | 0.1%~0.6% | 0 | > 480times | |
| 95% Rebaudioside-A | 97%~98% | 95%~96% | 2%~3% | 0.1~0.3% | >450 times | |
| 90% Rebaudioside-A | 95%~96% | 90%~91% | 5% | 1% | >380 times | |
| 80% Rebaudioside-A | 95%~96% | 80%~82% | 10% | 5% | >360 times | |
| 60% Rebaudioside-A | 95% | 60%~61% | 30% | 4%~5% | >320 times | |
| 60% Rebaudioside-A | 90% | 60%~61% | 25% | 5%~6% | >320 times | |
| 50% Rebaudioside-A | 90% | 50%~52% | 33% | 6%~7% | >300 times | |
| 40% Rebaudioside-A | 85%~87% | 40%~41% | 38%~40% | 7%~8% | >280 times | |
| 40% Rebaudioside-A | 90%~92% | 40%~41% | 43%~45% | 7%~8% | >280 times | |
| No bitter stevioside | 40% Rebaudioside-A | 95%~96% | 41%~42% | 53%~54% | <0.02 | >280 times |
| 50% Rebaudioside-A | 95%~96% | 51%~52% | 43%~45% | <0.02 | >300 times | |
| 60% Rebaudioside-A | 95%~96% | 61%~62% | 33%~35% | <0.02 | >320 times | |
| 70% Rebaudioside-A | 95%~96% | 70%~71% | 24%~25% | <0.02 | >340 times | |
| 80% Rebaudioside-A | 95%~96% | 80%~82% | 13%~15% | <0.02 | >360 times | |
| 90% Rebaudioside-A | 95%~96% | 90%~91% | 4%~5% | <0.02 | >280 times | |
| Steviosides | Steviol Glycosides 98% | 97%~98% | 35%~40% | 55%~58% | 5%~7% | > 320times |
| Steviol Glycosides 95% | 95%~96% | 30%~35% | 57%~59% | 7%~8% | > 300times | |
| Steviol Glycosides 90% | 90%~92% | 25%~30% | 55%~59% | 7%~8% | >250times | |
| Steviol Glycosides 80% | 80%-82% | 15%-18% | 57%~60% | 9%~10% | >200 times | |
| Stevioside | Stevioside 95% | 96% | 0 | 95% | 1%~2% | >320 times |
| Stevioside 90% | 95% | 6% | 90% | 1%~2% | >300 times | |
| Steviol Glycosides without bitter aftertaste | 95%~96% | 15%~16% | 80%~83% | 0.2% | >270 times | |
| Glucosyl Stevioside | Sweetness:>150 times
|
|||||
| Healthy Stevia | 98% Rebaudioside-A mixed with erythritol as filler, with reduced sweetness as low as 20-70 times sweeter than cane sugar. Prepared into granule form, ready for sachets packing. | |||||
| stevia tablets | 98% Rebaudioside-A mixed with erythritol as filler, with reduced sweetness as low as 20-70 times sweeter than cane sugar. Prepared into granule form, ready for sachets packing. | |||||
Rebaudioside A 95% powder Specification
| ITEM | STANDARD |
| AppearanceOdor | White fine powderCharacteristic |
| Total Steviol Glucosides(% dry basis) | ≥95 |
| Rebaudioside A % | ≥90 |
| Loss on Drying (%) | ≤4.00 |
| Ash (%) | ≤0.10 |
| PH (1% solution) | 5.5-7.0 |
| Specific Optical Rotation | -30º~-38º |
| Specific Absorbance | ≤0.05 |
| Lead (ppm) | ≤1 |
| Arsenic(ppm) | ≤1 |
| Cadmium(ppm) | ≤1 |
| Mercury(ppm) | ≤1 |
| Total Plate Count(cfu/g) | ≤1000 |
| Coliform(cfu/g) | Negative |
| Yeast&Mold(cfu/g) | Negative |
| Salmonella(cfu/g) | Negative |
| Staphylococcus(cfu/g) | Negative |