[ultimate-faqs]
Aspartame
| Categories | Sweeteners | |
| Qty in 20’FCL | 9000kg, 11250kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| E No. | E951 | |
| CAS No. | 22839-47-0 | |
| HS Code | 292429 | |
| Specification | FCC/USP |
Caffeine Anhydrous
| Categories | Others | |
| Qty in 20’FCL | 12000kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| CAS No. | 58-08-2 | |
| HS Code | 293930 | |
| Specification | FCC/USP |
Glycerol Monostearate
| Categories | Emulsifiers | |
| Qty in 20’FCL | 17000kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| E No. | E471 | |
| CAS No. | 6027-23-2 | |
| HS Code | 292219 | |
| Specification | FCC/USP |
DATEM
| Categories | Emulsifiers | |
| Qty in 20’FCL | 10800kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| E No. | E472e | |
| CAS No. | 6027-23-2 | |
| HS Code | 292219 | |
| Specification | FCC/USP |
Taurine
| Categories | Amino Acids | |
| Qty in 20’FCL | 18000kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| CAS No. | 107-35-7 | |
| HS Code | 292119 | |
| Specification | Feed/Food Grade |
Inositol
| Categories | Vitamins | |
| Qty in 20’FCL | 11000kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| CAS No. | 65-23-6 | |
| HS Code | 293625 | |
| Specification | FCC/USP |
Calcium Lactate
| Categories | Acidulents | |
| Qty in 20’FCL | 18000kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| E Number | E327 | |
| CAS No. | 814-80-2 | |
| HS Code | 291811 | |
| Specification | FCC/USP |
Sodium Citrate
| Categories | Acidulents | |
| Qty in 20’FCL | 25000kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| E Number | E331 | |
| CAS No. | 68-04-2 | |
| HS Code | 291815 | |
| Specification | FCC/USP |
Natamycin
| Categories | Preservatives | |
| Qty in 20’FCL | 5600kg | |
| Min Order | 100kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| E Number | E235 | |
| CAS No. | 7681-93-8 | |
| HS Code | 294190 | |
| Specification | FCC/USP |
