Confectionery, also called sweets or candy, is sweet food. Confectionery food including sugar confectionery, chocolate confectionery, ice cream…Ingredients like sweeteners, emulsifiers, colorants and nutritional ingredients for manufacturing of candies, chocolates, chewing gums…
Erythritol
| Categories | Sweeteners | |
| Qty in 20’FCL | 22000kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| E Number | E968 | |
| CAS No. | 149-32-6 | |
| HS Code | 290549 | |
| Specification | FCC/USP |
Xylitol
| Categories | Sweeteners | |
| Qty in 20’FCL | 18000kg | |
| Min Order | 100kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| E Number | E967 | |
| CAS No. | 87-99-0 | |
| HS Code | 290549 | |
| Specification | FCC/USP |
Sodium Cyclamate
| Categories | Sweeteners | |
| Qty in 20’FCL | 19000kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| E Number | E952 | |
| CAS No. | 139-05-9 | |
| HS Code | 292990 | |
| Specification | FCC/USP |
Sucralose
| Categories | Sweeteners | |
| Qty in 20’FCL | 12000kg | |
| Min Order | 100kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| E Number | E955 | |
| CAS No. | 56038-13-2 | |
| HS Code | 293219 | |
| Specification | FCC/USP |
Dextrose Monohydrate
| Categories | Sweeteners | |
| Qty in 20’FCL | 20000kg | |
| Min Order | 1000kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| CAS No. | 5996-10-1 | |
| HS Code | 170230 | |
| Specification | FCC/USP |
Sodium Saccharin
| Categories | Sweeteners | |
| Qty in 20’FCL | 20000kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| E Number | E954 | |
| CAS No. | 6155-57-3 or 128-44-9 | |
| HS Code | 292511 | |
| Specification | FCC/USP |
Acesulfame Potassium
| Categories | Sweeteners | |
| Qty in 20’FCL | 20000kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| E Number | E950 | |
| CAS No. | 55589-62-3 | |
| HS Code | 293499 | |
| Specification | FCC/USP |
