Dietary supplement is generally understood include vitamins, minerals, fiber, fatty acids, or amino acids…Dietary supplement food like bodybuilding supplements, energy drink, energy food products, sport nutition and vitamins. Ingredients like raw vitamin, protein and amino acid in powder or liquid are used in Dietary supplement food.
DL-Methionine
| Categories | Amino Acids | |
| Qty in 20’FCL | 15000kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| CAS No. | 59-51-8 | |
| HS Code | 293040 | |
| Specification | Feed/Food Grade |
Creatine Monohydrate
| Categories | Amino Acids | |
| Qty in 20’FCL | 15750kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| CAS No. | 6020-87-7 | |
| HS Code | 292529 | |
| Specification | Feed/Food Grade |
L-Arginine
| Categories | Amino Acids | |
| Qty in 20’FCL | 100000kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| CAS No. | 74-79-3 | |
| HS Code | 292529 | |
| Specification | Feed/Food Grade |
Vitamin B12
| CAS No. | 68-19-9 |
| Chemical Formula | C63H88CoN14O14P |
| H.S.code | 29362 |
| SYNONYM | Cyanocobalamin or Cobalamin |
| Categories | Vitamins | |
| Qty in 20’FCL | 18000kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| CAS No. | 81-13-0 | |
| HS Code | 293624 | |
| Specification | FCC/USP |
Vitamin K1 (Phylloquinone)
| Categories | Vitamins | |
| Qty in 20’FCL | 10000kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| CAS No. | 84-80-0 | |
| HS Code | 293629 | |
| Specification | FCC/USP |
Vitamin C
| Categories | Vitamins | |
| Qty in 20’FCL | 20000kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| E Number | E300 | |
| CAS No. | 50-81-7 | |
| HS Code | 293627 | |
| Specification | FCC/USP |
Menadione (Vitamin K3)
| Categories | Vitamins | |
| Qty in 20’FCL | 10000kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| CAS No. | 58-27-5 | |
| HS Code | 293629 | |
| Specification | FCC/USP |
VITAMIN E
| Categories | Vitamins | |
| Qty in 20’FCL | 10000kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| CAS No. | 10191-41-0 | |
| HS Code | 293621 | |
| Specification | FCC/USP |
Inositol
| Categories | Vitamins | |
| Qty in 20’FCL | 11000kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| CAS No. | 65-23-6 | |
| HS Code | 293625 | |
| Specification | FCC/USP |
Vitamin B1 Thiamine Hydrochloride and Thiamine Mononitrate
| Categories | Vitamins | |
| Qty in 20’FCL | 6500kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| CAS No. | 67-03-8 or 532-43-4 | |
| HS Code | 293625 | |
| Specification | FCC/USP |
Folic Acid
| Categories | Vitamins | |
| Qty in 20’FCL | 6750kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| CAS No. | 59-30-3 | |
| HS Code | 293621 | |
| Specification | FCC/USP |
Beta Carotene
| Categories | Vitamins | |
| Qty in 20’FCL | 10000kg | |
| Min Order | 500kg | |
| Origin | China | |
| Packaging | Factory Packaging or Neutral | |
| Certificate | ISO, Kosher, Halal, BRC | |
| E Number | E160e | |
| CAS No. | 7235-40-7 | |
| HS Code | 293629 | |
| Specification | FCC/USP
Beta Carotene Pure, 1%, 10%, 20%, 30% |
